За місяць: 1—30 вересня 2025 року

Тип рейтингу: За місяць
Період: 1—30 вересня 2025 року
Учасників: 39618
Статус: Заморожено (01.10.2025 03:30:29)
Показані 10 501-10 600 із 39 610 записів.
КористувачРейтинг за період
  
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -505 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -3525 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -505 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -7170 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, -8444 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -6322 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -7518 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, -505 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -5119 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -951 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, -951 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -6523 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2740 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -951 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +2832 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -8859 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -3738 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2740 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -5679 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +746 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -3738 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -3525 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2740 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -505 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +33 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -3525 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -9045 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +2832 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, -3525 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +1638 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +4420 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -9691 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2740 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10545 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -5119 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2413 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +10448 місць)
10448—10688 місце (26 балів, -2039 місць)
10448—10688 місце (26 балів, +6153 місць)