За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 83 101-83 200 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  
80920—84053 місце (2 бали, -34909 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25849 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -60296 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57606 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13666 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -70575 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -43901 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28314 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32049 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19234 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -38215 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57431 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31887 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13666 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -37401 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28770 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16608 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20610 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -57764 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -45276 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32049 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -39701 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58836 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -71503 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -74073 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57606 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30693 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30530 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -71503 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16704 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57519 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25579 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28314 місць)
✖
↑