За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 82 501-82 600 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -72808 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -66865 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57229 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30693 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34109 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -50299 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58789 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28556 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -54094 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25291 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -48751 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28103 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -59915 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -40026 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28770 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32727 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -47619 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19234 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33781 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -45836 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30693 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -37149 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -29415 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -75368 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57466 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24978 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31007 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -48647 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19234 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -39454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25291 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27867 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -38841 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58576 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -40538 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34406 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27372 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -44168 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -43253 місць)
✖
↑