За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 81 901-82 000 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  
80920—84053 місце (2 бали, -21450 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20610 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27617 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21053 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13666 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19234 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -23670 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -54842 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -60181 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -41219 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -70641 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -59131 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -52249 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -39030 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -9513 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13110 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -13666 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18067 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33654 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -48074 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21450 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25849 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21450 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33654 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -31887 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -26114 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -7613 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33781 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24978 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -8595 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -69235 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28770 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25849 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -71353 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34406 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32192 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21450 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -50522 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31130 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -14260 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31007 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, -29415 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -47386 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28985 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11751 місць)
✖
↑