За навчальний рік: 2025/2026 н.р.

Тип рейтингу: За навчальний рік
Період: 2025/2026 н.р.
Учасників: 89549
Статус: Заморожено (01.08.2026 03:58:01)
Показані 81 001-81 100 із 89 543 записів.
КористувачРейтинг за період
  
80920—84053 місце (2 бали, -59401 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -35425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27372 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -870 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -41402 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -27372 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -59627 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31007 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -42967 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -42479 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -26114 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21053 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21450 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -37234 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33897 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -33781 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20610 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24425 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +106 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -30530 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +9864 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -45092 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -43344 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -38841 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -52945 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -54674 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -26363 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -32846 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -11006 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -20164 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24059 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -58913 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -53308 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21829 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -36554 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -10252 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -41670 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34596 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -61609 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +12077 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34596 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +16573 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -31130 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -57866 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -25579 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -74429 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -28103 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -60158 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +80920 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +1253 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -38135 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +4454 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +8358 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -34109 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -19726 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -21053 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -24710 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -18686 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -23670 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +2877 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -12444 місць)
80920—84053 місце (2 бали, +7150 місць)
80920—84053 місце (2 бали, -40236 місць)
✖
↑