За тиждень: 12—18 травня 2025 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 12—18 травня 2025 року
Учасників: 25958
Статус: Заморожено (19.08.2025 12:28:58)
Показані 2 201-2 300 із 25 951 запису.
КористувачРейтинг за період
  
2196—2236 місце (42 бали, +450 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +220 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +794 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +2377 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +514 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +983 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +6734 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +1921 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -252 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +983 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +450 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -539 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +1389 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +399 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -252 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -144 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +8711 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -144 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +1389 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2196—2236 місце (42 бали, +8711 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -309 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +4 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +794 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +337 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +4290 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +1078 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -703 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +4290 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +8711 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -825 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -389 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -1354 місць)
2196—2236 місце (42 бали, -252 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +514 місць)
2196—2236 місце (42 бали, +1921 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2196—2236 місце (42 бали, +2196 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +3221 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -37 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2237—2289 місце (41 бал, -319 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -430 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1880 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -185 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2237—2289 місце (41 бал, +296 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -77 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -385 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -146 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2237—2289 місце (41 бал, -385 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2237—2289 місце (41 бал, +4249 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1880 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +473 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -110 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -222 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -614 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +679 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +550 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -185 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +358 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +23 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -580 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +68 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +605 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2237—2289 місце (41 бал, +2336 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1348 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +409 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -222 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1348 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1762 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1608 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -77 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -685 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -744 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +679 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1880 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -710 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1037 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +358 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -77 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -580 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -634 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +1762 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -580 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -614 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -614 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +605 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +605 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -293 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -933 місць)
2237—2289 місце (41 бал, +2759 місць)
2237—2289 місце (41 бал, -1895 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

2290—2346 місце (40 балів, +2480 місць)
2290—2346 місце (40 балів, -687 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +4196 місць)
2290—2346 місце (40 балів, -275 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +2480 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +1079 місць)
2290—2346 місце (40 балів, -1175 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +1555 місць)
2290—2346 місце (40 балів, -163 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +2283 місць)
2290—2346 місце (40 балів, +700 місць)