| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2023/2024 н.р. |
| Учасників: | 119720 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 21:45:50) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -32399 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -5353 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -41531 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -5353 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, +18799 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -1839 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -23964 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -6251 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +18799 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -32399 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -5353 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -6251 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -77893 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +18799 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -32062 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -22304 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -79593 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -5353 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, -22304 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -74312 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, -32399 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -22304 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -31660 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -95994 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +15474 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -26747 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -42148 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -7828 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -32062 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -5353 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -1839 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -1017 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -98282 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -79451 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +36000 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -25332 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +38 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -40956 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, -1017 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +20437 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 99963—103092 місце (2 бали, +99963 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +25959 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +25959 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +103093 місць) |
| 103093—107793 місце (1 бал, +103093 місць) | |
| 103093—107793 місце (1 бал, +103093 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +27672 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, -28971 місць) |
| 103093—107793 місце (1 бал, -6659 місць) | |
| 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +29847 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +25959 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +27672 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +103093 місць) |
| 103093—107793 місце (1 бал, +103093 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +17307 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 103093—107793 місце (1 бал, +32870 місць) |