За тиждень: 13—19 березня 2023 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 13—19 березня 2023 року
Учасників: 20029
Статус: Заморожено (11.04.2025 21:37:15)
Показані 1 901-2 000 із 20 027 записів.
КористувачРейтинг за період
  
1879—1912 місце (45 балів, -70 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +3686 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +2346 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1528 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +27 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +1879 місць)
1879—1912 місце (45 балів, +6938 місць)
1913—1924 місце (44 бали, +332 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -1202 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -341 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1913—1924 місце (44 бали, -1407 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -1209 місць)
1913—1924 місце (44 бали, +1889 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -218 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -258 місць)
1913—1924 місце (44 бали, +1584 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1913—1924 місце (44 бали, +745 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1913—1924 місце (44 бали, +609 місць)
1913—1924 місце (44 бали, -391 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1925—1946 місце (43 бали, -211 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -1299 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +597 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -19 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +152 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -475 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -116 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -19 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +10537 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -323 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -1214 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +6892 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +117 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -1415 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1925—1946 місце (43 бали, -97 місць)
1925—1946 місце (43 бали, +57 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1925—1946 місце (43 бали, +79 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1925—1946 місце (43 бали, +345 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -1755 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -97 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1925—1946 місце (43 бали, +320 місць)
1925—1946 місце (43 бали, -1639 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -363 місць)
1947—1965 місце (42 бали, +323 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -523 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1947—1965 місце (42 бали, +1299 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -96 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1947—1965 місце (42 бали, -41 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -138 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -1305 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1947—1965 місце (42 бали, +1947 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -1757 місць)
1947—1965 місце (42 бали, +1947 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -1661 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -268 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -463 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -1735 місць)
1947—1965 місце (42 бали, +10515 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -375 місць)
1947—1965 місце (42 бали, -283 місць)
1947—1965 місце (42 бали, +441 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -1255 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -252 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1966—1982 місце (41 бал, +375 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -382 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +1966 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +556 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +111 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -1903 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +634 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +422 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -1262 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +10496 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +4600 місць)
1966—1982 місце (41 бал, +1966 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -1769 місць)
1966—1982 місце (41 бал, -1324 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1966—1982 місце (41 бал, -87 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)
1983—2100 місце (40 балів, -1812 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1983—2100 місце (40 балів, -288 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +539 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +675 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +31 місць)
1983—2100 місце (40 балів, -104 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1983—2100 місце (40 балів, +7990 місць)
1983—2100 місце (40 балів, -269 місць)
1983—2100 місце (40 балів, -359 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +2242 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +1514 місць)
1983—2100 місце (40 балів, +1983 місць)
1983—2100 місце (40 балів, -528 місць)