За тиждень: 5—11 грудня 2022 року

Тип рейтингу: За тиждень
Період: 5—11 грудня 2022 року
Учасників: 17346
Статус: Заморожено (11.04.2025 21:32:43)
Показані 1 901-2 000 із 17 344 записів.
КористувачРейтинг за період
  
1863—1910 місце (35 балів, +992 місць)
1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)
1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)
1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)
1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)
1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1863—1910 місце (35 балів, +5126 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1863—1910 місце (35 балів, +1863 місць)
1911—1929 місце (34 бали, -350 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +10806 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +1656 місць)
1911—1929 місце (34 бали, -102 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1911—1929 місце (34 бали, +795 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1911—1929 місце (34 бали, -102 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +695 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1911—1929 місце (34 бали, +4028 місць)
1911—1929 місце (34 бали, -334 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +153 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +581 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +4259 місць)
1911—1929 місце (34 бали, -153 місць)
1911—1929 місце (34 бали, -176 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1911—1929 місце (34 бали, +323 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +1911 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +617 місць)
1911—1929 місце (34 бали, +1911 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1911—1929 місце (34 бали, -153 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +637 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, +134 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, +925 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +108 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +3782 місць)
1930—1955 місце (33 бали, -1336 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +4009 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +1930 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +181 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, -1408 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +181 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, +1988 місць)
1930—1955 місце (33 бали, -353 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, +737 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +2259 місць)
1930—1955 місце (33 бали, -1256 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +925 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, +181 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +522 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +637 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1930—1955 місце (33 бали, -1501 місць)
1930—1955 місце (33 бали, -1408 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +1637 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +108 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +5059 місць)
1930—1955 місце (33 бали, +10787 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +899 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -198 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +278 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +278 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +611 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +201 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +572 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -161 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +1611 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +3756 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -119 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +572 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +2618 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -147 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +2618 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -411 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +536 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -1462 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -209 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +130 місць)
1956—1979 місце (32 бали, +1755 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1956—1979 місце (32 бали, +496 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -1520 місць)
1956—1979 місце (32 бали, -1275 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +1835 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +626 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +626 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +222 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1980—2001 місце (31 бал, +1980 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +1980 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1980—2001 місце (31 бал, +1731 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +1587 місць)
1980—2001 місце (31 бал, -143 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +10737 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +5009 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +726 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +39 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +201 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +726 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +2594 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +2112 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +10737 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1980—2001 місце (31 бал, +2594 місць)
1980—2001 місце (31 бал, +106 місць)

Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу.

1980—2001 місце (31 бал, +8241 місць)