| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2022/2023 н.р. |
| Учасників: | 141879 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 21:27:09) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| 132940—135962 місце (2 бали, -122014 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -72647 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -36547 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -122234 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -21041 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -37978 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -34816 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -60927 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -34816 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -34816 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -18474 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -74195 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -57721 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -115126 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -132060 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -59719 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -39193 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -113614 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -57721 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -72647 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -40622 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -66503 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -37978 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -116935 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -77041 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -112190 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -73400 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -59719 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -102117 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -34816 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |