| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2022/2023 н.р. |
| Учасників: | 141879 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 21:27:09) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| 132940—135962 місце (2 бали, -57216 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -130771 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -131167 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -59719 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -19777 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -35795 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -59719 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -101954 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -59291 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -113924 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -16297 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -37978 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -59291 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -41212 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -125369 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -129453 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -76368 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -56609 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -41742 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -57721 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -18474 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -57721 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -131635 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -14890 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, +132940 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -74195 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -8518 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -18474 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -9919 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) | |
| 132940—135962 місце (2 бали, -59291 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -4090 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -39917 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 132940—135962 місце (2 бали, -66503 місць) |
| 132940—135962 місце (2 бали, -6711 місць) |