| Тип рейтингу: | За місяць |
| Період: | 1—31 грудня 2021 року |
| Учасників: | 35520 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 21:16:14) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) | |
| 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6060—6747 місце (40 балів, +6060 місць) |
| 6060—6747 місце (40 балів, +5235 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -2237 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +6765 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +25321 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -2953 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -4253 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +18117 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +7316 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, -4174 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +7017 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +6924 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, -3371 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +26201 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +25321 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +4127 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +17774 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +4547 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +3128 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +2940 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +18117 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +4547 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +9106 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +17487 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +23235 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, -3371 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +6748 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -747 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +4127 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, -5911 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, +4000 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +17774 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +3198 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -3836 місць) | |
| 6748—6785 місце (39 балів, -3335 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, -6115 місць) |
| 6748—6785 місце (39 балів, +7533 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +9106 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +15969 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6748—6785 місце (39 балів, +6748 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6786—6823 місце (38 балів, +6786 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6786—6823 місце (38 балів, -2877 місць) |
| 6786—6823 місце (38 балів, +2962 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, +16141 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6786—6823 місце (38 балів, +3741 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6786—6823 місце (38 балів, +3962 місць) |
| 6786—6823 місце (38 балів, +6786 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, +8681 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, +16377 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, -2972 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 6786—6823 місце (38 балів, +3809 місць) |
| 6786—6823 місце (38 балів, +9793 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, -3874 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, +4089 місць) | |
| 6786—6823 місце (38 балів, +9992 місць) |