| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2020/2021 н.р. |
| Учасників: | 190808 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:58:58) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -114612 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -116427 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, -118945 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -119767 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +25105 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -96626 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -132018 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -97225 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -89454 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -107673 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, -74496 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, -4616 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134373—134596 місце (33 бали, +134373 місць) |
| 134373—134596 місце (33 бали, -116373 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +48682 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -5165 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, +46472 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, +20720 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +26464 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -11206 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, +20720 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, +62049 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +21064 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +26304 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +48239 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +26304 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, +47273 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -11206 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -96268 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -108407 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -5812 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -95848 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -120085 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -113518 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -129419 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -113456 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -77945 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -87843 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -76193 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -131284 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -107789 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +134597 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -113591 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -97254 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, +134597 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -113303 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, +26678 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -10818 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +134597 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +45862 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, -124666 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +46472 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +134597 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -105780 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -74720 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -87843 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -5812 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -95690 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -110358 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -116781 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +64519 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -122241 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -122072 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -74913 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 134597—134798 місце (32 бали, +26304 місць) |
| 134597—134798 місце (32 бали, -5812 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -76193 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -105475 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, +19906 місць) | |
| 134597—134798 місце (32 бали, -96850 місць) |