| Тип рейтингу: | За навчальний рік |
| Період: | 2020/2021 н.р. |
| Учасників: | 190808 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:58:58) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +5311 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +42807 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -97327 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -112981 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -106137 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, -58591 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +80648 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -98707 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +64567 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -94309 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +36483 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, +11289 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -117913 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, -58591 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -71250 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -88675 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -58591 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -81320 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +11289 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, -58591 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -86082 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -88675 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +11289 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -103073 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -105373 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +6010 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, +11289 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -79561 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -97243 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -102008 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, -88817 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, -116682 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, -71590 місць) | |
| 118468—118604 місце (54 бали, -58591 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) |
| 118468—118604 місце (54 бали, +118468 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -99093 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, +11152 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -89788 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +10180 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +78041 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +35580 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, +41973 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -98844 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -99504 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -110040 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -59263 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -85143 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +36820 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +62464 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +36820 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -114671 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +83104 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -100744 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -92312 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, +80511 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -71387 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -109235 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +42670 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -60515 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -118005 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +118605 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -112768 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +35718 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -101755 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -72541 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +11152 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, +40649 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +35580 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -95036 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, -107095 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +10699 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +118605 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, +118605 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, -104093 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +63265 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -97599 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +118605 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 118605—118758 місце (53 бали, +5873 місць) |
| 118605—118758 місце (53 бали, -105362 місць) | |
| 118605—118758 місце (53 бали, +10699 місць) |