| Тип рейтингу: | За місяць |
| Період: | 1—31 травня 2020 року |
| Учасників: | 61611 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:55:37) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +26002 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +3528 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +50667 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2755—2959 місце (110 балів, +2755 місць) |
| 2755—2959 місце (110 балів, -1540 місць) | |
| 2960—2979 місце (109 балів, -1865 місць) | |
| 2960—2979 місце (109 балів, +821 місць) | |
| 2960—2979 місце (109 балів, +35532 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +79 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +28206 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +25797 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, -905 місць) |
| 2960—2979 місце (109 балів, +8860 місць) | |
| 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) | |
| 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +1877 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, -604 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2960—2979 місце (109 балів, +2960 місць) |
| 2980—2999 місце (108 балів, +8990 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, -1492 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, +9516 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, -1007 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, +273 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, +2971 місць) | |
| 2980—2999 місце (108 балів, +39877 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +3211 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, -1729 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +242 місць) |
| 2980—2999 місце (108 балів, +2922 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 2980—2999 місце (108 балів, +2980 місць) |
| 3000—3023 місце (107 балів, +2783 місць) |