| Тип рейтингу: | За місяць |
| Період: | 1—30 листопада 2019 року |
| Учасників: | 28627 |
| Статус: | Заморожено (11.04.2025 20:52:49) |
| Користувач | Рейтинг за період |
|---|---|
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -13243 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -15849 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -12605 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -19659 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -12605 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11093 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -16229 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -21341 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -20025 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -21801 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -11974 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -22244 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -12605 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10295 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -18993 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -9408 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -22091 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -22602 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -21913 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -18020 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -11710 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -16065 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -18144 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -21760 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -17880 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -19850 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, -20002 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -10762 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -18774 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, -15634 місць) | |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -22385 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -19580 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -19580 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -17958 місць) |
| Під час наступного перерахунку користувача буде видалено з рейтингу. | 24618—25004 місце (4 бали, -18993 місць) |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) | |
| 24618—25004 місце (4 бали, +24618 місць) |