Конструктор уроків
Калькуляційна карта №1
Борщ український з пампушками
В.С. Доцяк 1998р
Вихід порції 500 г
№ з/п | Назва сировини | Норма на 1 порц. (г) | Норма на 1 кг | Дата: 10.09.2023 | Дата: 10.12.2023 | Дата: 10.04.2024 | |||
Ціна за 1 кг | Сума, грн | Ціна за 1 кг | Сума, грн | Ціна за 1 кг | Сума, грн | ||||
Буряки | 75 | 0,075 | 11,47 | 0,86 | |||||
Капуста білоголова свіжа | 50 | 0,050 | 11,19 | 0,56 | |||||
Картопля | 106,5 | 0,106 | 15,13 | 1,6 | |||||
Морква | 25 | 0,025 | 11,43 | 0,29 | |||||
Петрушка (корінь) | 10,5 | 0,011 | 40,00 | 0,44 | |||||
Цибуля ріпчаста | 18 | 0,018 | 15,09 | 2,72 | |||||
Часник | 2 | 0,002 | 120,00 | 0,24 | |||||
Томатне пюре | 15 | 0,015 | 70,00 | 1,05 | |||||
Борошно пшеничне | 3 | 0,003 | 15,58 | 0,047 | |||||
Сало шпик | 5,2 | 0,0052 | 173,50 | 0,9 | |||||
Жир топл.тварин. харч. | 10 | 0,010 | 50,00 | 0,5 | |||||
Цукор | 5 | 0,005 | 33,29 | 0,166 | |||||
Оцет 3% | 5 | 0,005 | 25,00 | 0,13 | |||||
Перець солодкий | 13,5 | 0,013 | 110,00 | 1,45 | |||||
Бульйон | 350 | 0,350 | 63,00 | 22,1 | |||||
Вихід борщу | - | ||||||||
Пампушки: | |||||||||
Борошно пшеничне | 40 | 0,040 | 15,58 | 0,62 | |||||
Вода | 17,5 | 0,017 | 1,50 | 0,03 | |||||
Цукор | 2,5 | 0,0025 | 33,29 | 0,08 | |||||
Дріжджі | 1,25 | 0,0013 | 50,00 | 0,065 | |||||
Олія | 1 | 0,001 | 56,00 | 0,056 | |||||
Яйця (длязмащування) | 1/20 шт. | 0,002 | 56,00 | 0,11 | |||||
Маса н/ф | - | ||||||||
Маса готового продукту | - | ||||||||
Підлива: | |||||||||
Часник | 1,29 | 0,0013 | 120,00 | 0,15 | |||||
Олія | 2,5 | 0,003 | 56,00 | 0,17 | |||||
Сіль | 0,5 | 0,0005 | 20,00 | 0,01 | |||||
Вода | 12,5 | 0,013 | 1,5 | 0,02 | |||||
Маса підливи | - | ||||||||
Сметана | 10 | 0,001 | 104,00 | 0,10 | |||||
Загальна вартість сировини | 34,46 | ||||||||
Націнка, % | 300 | ||||||||
Ціна реалізації 1 порції масою 500 г | 120,00 | ||||||||
Ціна реалізації за 1 кг | |||||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ТОВАРІВ
Назва товарів | Ціна | Залишок на 4 вересня | Прибуток | Видано | Залишок на 13 березня | ||||
кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | ||
Ковбаса | |||||||||
Сир твердий | |||||||||
М'ясо яловичина | 243,00 | 3,8 | 923,4 | 18 | 4374 | 6,48 | 1574,64 | 15,32 | 3722,76 |
М'ясо свинина | |||||||||
Фарш асорті | |||||||||
Фарш | |||||||||
М'ясо свинина (рагу) | |||||||||
Шніцель н/ф | |||||||||
Риба с/м | |||||||||
Пельмені н/ф | |||||||||
Цукор | |||||||||
Борошно | |||||||||
Картопля | |||||||||
Морква | |||||||||
Буряк | |||||||||
Цибуля | |||||||||
Капуста | |||||||||
Макаронні вироби | |||||||||
Крупа гречка | |||||||||
Крупа ячна | |||||||||
Крупа рис | |||||||||
Крупа пшенична | |||||||||
Крупа пшоно | |||||||||
Крупа манка | |||||||||
Томатна паста | |||||||||
Чай | |||||||||
Яйце | |||||||||
Огірки | |||||||||
Помідори | |||||||||
Олія | |||||||||
Масло селянське | |||||||||
Сіль | |||||||||
Молоко згущене | |||||||||
Какао | |||||||||
Фрукти | |||||||||
Цитрусові | |||||||||
Йогурт | |||||||||
Хліб | |||||||||
Маргарин | |||||||||
Сир кисломолочний | |||||||||
Мед | |||||||||
Батон | |||||||||
Пиріжки | |||||||||
Всього: | |||||||||
Підпис М.В.О. Перевірка звіту:
1
Заповнити таблиці, провести розрахунки. Та надіслати мені, закріпивши на Всеосвіті.
Рефлексія від 0 учнів
Сподобався:
Так: 0
Ні: 0
Зрозумілий:
Так: 0
Ні: 0
Потрібні роз'яснення:
Ні: 0
Так: 0