Практична робота №7.
Тема: Визначення елементів режимів різання при шліфуванні.
Мета: Навчитись визначати найвигідніші режими різання при шліфуванні.
Література:
1.Довідник технолога машинобудівника Т.2 під ред. А.М Малова вид.3-е М.Машиностроение,1972,568с
2.общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования на металлорежучих станках.Ч.Изд 2-е М.Машиностроение,1974.416с
3.режимы резания металлов.Справочник под ред. Ю.В.Барановского изд.3-е,М.Машиностроение,1972,407с
4.Справочник металлиста Т.3Е.Д.Баклунов,А.К.Белопухов, М.И. Жебин Под ред. А.Н Малова. М Машиностроение ,1977,748с.
5.Справочник технолога машиностроителя Т.2Ю.А.Абрамов,В.Н.Андреев.Под ред. А.Г Касиловой .М.Машиностроение 1985,469с
Задача№1.На круглошліфувальному верстаті 3М131шліфується шийка валу діаметром dз та довжиною L; довжина валу l1..Припуск на сторону h. Необхідно: вибрати шліфувальний круг; назначити режим різання; визначити основний час.
№ варіанту | Матеріал заготовки-сталь | Обробка; параметр шорсткості поверхні Rа.мкм | dз | l | L1 | h | Рух подачи |
мм | |||||||
1 | У7А,загартована,61 НRСе | Чистова;0,5 | 60 | 350 | 410 | 0,22 | Поздовжнє, напрохід |
2 | 40Х,загартована, 53НRСе | Чистова;0,5 | 55 | 20 | 140 | 0,15 | радіальне |
3 | Ст 5не загартована | Попередня;2,0 | 90 | 400 | 600 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
4 | 45Х,загартована, 46,5НRСе | Чистова;1,0 | 75 | 50 | 350 | 0,18 | радіальне |
5 | 40,загартована, 36,5НRСе | Чистова;1,0 | 100 | 380 | 700 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
6 | 35 незагартована | Попередня;2,0 | 80 | 300 | 550 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
7 | 45ХН,загартована, 43,5НRСе | Чистова;0,5 | 50 | 35 | 285 | 0,15 | радіальне |
8 | 40 незагартована | Чистова;0,5 | 45 | 270 | 320 | 0,2 | Поздовжнє, напрохід |
9 | 40 назагартована | Попередня;2,0 | 120 | 500 | 750 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
10 | 40ХНМА,загартована,56 НRСе | Попередня;2,0 | 65 | 240 | 300 | 0,2 | Поздовжнє, напрохід |
11 | 40Х,загартована,53 НRСе | Чистова;0,8 | 40 | 210 | 260 | 0,2 | Поздовжнє, напрохід |
12 | 40Х,загартована, 53НRСе | Чистова;0,5 | 55 | 20 | 140 | 0,15 | радіальне |
13 | Ст 5не загартована | Попередня;2,0 | 90 | 400 | 600 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
14 | 45Х,загартована, 46,5НRСе | Чистова;1,0 | 75 | 50 | 350 | 0,18 | радіальне |
15 | 40,загартована, 36,5НRСе | Чистова;1,0 | 100 | 380 | 700 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
16 | 35 незагартована | Попередня;2,0 | 80 | 300 | 550 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
17 | 45ХН,загартована, 43,5НRСе | Чистова;0,5 | 50 | 35 | 285 | 0,15 | радіальне |
18 | 40 незагартована | Чистова;0,5 | 45 | 270 | 320 | 0,2 | Поздовжнє, напрохід |
19 | 40 назагартована | Попередня;2,0 | 120 | 500 | 750 | 0,25 | Поздовжнє, напрохід |
20 | 40ХНМА,загартована,56 НRСе | Попередня;2,0 | 65 | 240 | 300 | 0,2 | Поздовжнє, напрохід |
Задача№2.На внутрішліфувальному верстаті 3К228В шліфується наскрізний отвір Dз та довжиною L .Припуск на сторону h. Верстат оснащений пристроєм для активного контролю оброблюваних заготовок. Необхідно: вибрати шліфувальний круг; назначити режими різання; визначити основний час.
№ варіанта | Матеріал заготовки | Rа,мкм | Dз | l | h |
мм | |||||
1 | Сталь 45,загартована41,5НRСе | 0,63 | 100Н7 | 140 | 0,3 |
2 | Сірий чавун,180НВ | 1,25 | 100Н7 | 75 | 0,25 |
3 | Сталь40, незагартована | 0,63 | 90Н8 | 110 | 0,25 |
4 | Сталь40Х,загартована51,5НRСе | 1,25 | 85Н7 | 60 | 0,25 |
5 | Сірий чавун,200НВ | 1,25 | 80Н8 | 70 | 0,2 |
6 | Ст 5,незагартоівана | 1,25 | 60Н7 | 60 | 0,2 |
7 | Сталь45Х загартована53НRСе | 0,63 | 55Н7 | 40 | 0,2 |
8 | Сірий чавун,220НВ | 1,25 | 120Н7 | 80 | 0,25 |
9 | Сталь35 незагартована | 1,25 | 70Н8 | 50 | 0,2 |
10 | Сталь30ХГС загартована56НRСе | 0,63 | 75Н7 | 65 | 0,25 |
11 | Сталь45,ззагартована,46,5НRСе | 0,63 | 60Н7 | 60 | 0,2 |
12 | Сірий чавун,180НВ | 0,63 | 100Н7 | 140 | 0,3 |
13 | Сталь40, незагартована | 1,25 | 100Н7 | 75 | 0,25 |
14 | Сталь40Х,загартована51,5НRСе | 0,63 | 90Н8 | 110 | 0,25 |
15 | Сірий чавун,200НВ | 1,25 | 85Н7 | 60 | 0,25 |
16 | Ст 5,незагартоівана | 1,25 | 80Н8 | 70 | 0,2 |
17 | Сталь45Х загартована53НRСе | 1,25 | 60Н7 | 60 | 0,2 |
18 | Сірий чавун,220НВ | 0,63 | 55Н7 | 40 | 0,2 |
19 | Сталь35 незагартована | 1,25 | 120Н7 | 80 | 0,25 |
20 | Сталь30ХГС загартована56НRСе | 1,25 | 70Н8 | 50 | 0,2 |





