1.Виконати розрахунок елементів режимів різання прирізьбонарізанні.
Практична робота №6.
Тема: Визначення елементів режимів різання при різьбонарізанні.
Мета: Навчитись визначати найвигідніші режими різання при різьбонарізанні.
Література:
1.Довідник технолога машинобудівника Т.2 під ред. А.М Малова вид.3-е М.Машиностроение,1972,568с
2.общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования на металлорежучих станках.Ч.Изд 2-е М.Машиностроение,1974.416с
3.режимы резания металлов.Справочник под ред. Ю.В.Барановского изд.3-е,М.Машиностроение,1972,407с
4.Справочник металлиста Т.3Е.Д.Баклунов,А.К.Белопухов, М.И. Жебин Под ред. А.Н Малова. М Машиностроение ,1977,748с.
5.Справочник технолога машиностроителя Т.2Ю.А.Абрамов,В.Н.Андреев.Под ред. А.Г Касиловой .М.Машиностроение 1985,469с
Задача №1. На токарно-гвинторізному верстаті 16К20нарізають різцем метричну різьбу. Необхідно : вибрати ріжучий інструмент, назначити режими різання по таблицям нормативів; визначити основний час.
№ варіанта | Матеріал заготовки | Різьба, спосіб нарізування | Обробка | Розміри різьби,мм | |
D*P | L | ||||
1 | Сталь Ст3,σв=600МПа (60кгс/мм2) | Зовнішня, напрохід | Чорнова | М42*3-8g | 65 |
2 | Сірий чавун,180НВ | Внутрішня, напрохід | чистова | М120*3-5Н | 40 |
3 | Сталь 45,σв=680МПа (68кгс/мм2) | Зовнішня, в упор | Чорнова | М64*3-8g | 100 |
4 | Бронза Бр.АЖН11-6-6,200НВ | Внутрішня, в упор | чистова | М80*2-5Н | 30 |
5 | Сталь 40Х, ,σв=700МПа (70кгс/мм2) | Внутрішня, напрохід | Чорнова | М140*1,5-7Н | 60 |
6 | Сірий чавун,200НВ | Зовнішня, в упор | чистова | М130*2-8g | 40 |
7 | Сталь35, σв=580МПа (58кгс/мм2) | Внутрішня, в упор | Чорнова | М60*3-5Н | 35 |
8 | Сірий чавун,200НВ | Внутрішня,,напрохід | чистова | М48*1,5-8g | 50 |
9 | Сталь38ХА, σв=680МПа (68кгс/мм2) | Внутрішня, напрохід | Чорнова | М90*4-6h | 120 |
10 | Сірий чавун,210НВ | Внутрішня, в упор | чистова | М100*2-8Н | 45 |
11 | Сталь40Х, σв=750МПа (75кгс/мм2) | Внутрішня, напрохід | чорнова | М60*4-8g | 80 |
12 | Сірий чавун,180НВ | Внутрішня, напрохід | Чорнова | М120*3-5Н | 40 |
13 | Сталь 45,σв=680МПа (68кгс/мм2) | Зовнішня, в упор | чистова | М64*3-8g | 100 |
14 | Бронза Бр.АЖН11-6-6,200НВ | Внутрішня, в упор | Чорнова | М80*2-5Н | 30 |
15 | Сталь 40Х, ,σв=700МПа (70кгс/мм2) | Внутрішня, напрохід | чистова | М140*1,5-7Н | 60 |
16 | Сірий чавун,200НВ | Зовнішня, в упор | Чорнова | М130*2-8g | 40 |
17 | Сталь35, σв=580МПа (58кгс/мм2) | Внутрішня, в упор | чистова | М60*3-5Н | 35 |
18 | Сірий чавун,200НВ | Внутрішня,,напрохід | Чорнова | М48*1,5-8g | 50 |
19 | Сталь38ХА, σв=680МПа (68кгс/мм2) | Внутрішня, напрохід | чистова | М120*3-5Н | 120 |
20 | Сірий чавун,210НВ | Внутрішня, в упор | Чорнова | М64*3-8g | 45 |
Задача№2. На вертикально-свердлильному верстатіН125 машинним мітчиком нарізують в отворі метричну різьбу. Необхідно: вибрати ріжучий інструмент; назначити режими різання по таблицям нормативів; та визначити основний час.
№ варіанта | Матеріал заготовки | Отвір | Різьба | Розміри різьби,мм | |
Шаг, Р | Довжина, L | ||||
1 | Сталь35, σв=600МПа (60кгс/мм2) | наскрізний | М14-7Н | 2 | 30 |
2 | Сірий чавун,180НВ | наскрізний | М16-6Н | 2 | 45 |
3 | Сталь 45, σв=600МПа (60кгс/мм2) | Глухий | М12-6Н | 1,75 | 30 |
4 | Сірий чавун,200НВ | Глухий | М10-7Н | 1,5 | 25 |
5 | Сталь40Х, σв=700МПа (70кгс/мм2) | наскрізний | М20-6Н | 2,5 | 50 |
6 | Силумін АЛ4,50НВ | Глухий | М14-6Н | 2 | 35 |
7 | Сталь38ХА, σв=680МПа (68кгс/мм2) | Глухий | М8-7Н | 1,25 | 18 |
8 | Сірий чавун,170НВ | наскрізний | М12-6Н | 1,75 | 25 |
9 | Сталь 40ХН σв=750МПа (75кгс/мм2) | Глухий | М16-6Н | 2 | 40 |
10 | Сірий чавун,190НВ | наскрізний | М8-7Н | 1,25 | 20 |
11 | Сірий чавун,170НВ | наскрізний | М20-6Н | 2,5 | 60 |
12 | Сірий чавун,180НВ | наскрізний | М16-6Н | 2 | 45 |
13 | Сталь 45, σв=600МПа (60кгс/мм2) | Глухий | М12-6Н | 1,75 | 30 |
14 | Сірий чавун,200НВ | Глухий | М10-7Н | 1,5 | 25 |
15 | Сталь40Х, σв=700МПа (70кгс/мм2) | наскрізний | М20-6Н | 2,5 | 50 |
16 | Силумін АЛ4,50НВ | Глухий | М14-6Н | 2 | 35 |
17 | Сталь38ХА, σв=680МПа (68кгс/мм2) | Глухий | М8-7Н | 1,25 | 18 |
18 | Сірий чавун,170НВ | наскрізний | М12-6Н | 1,75 | 25 |
19 | Сталь 40ХН σв=750МПа (75кгс/мм2) | Глухий | М16-6Н | 2 | 40 |
20 | Сірий чавун,190НВ | наскрізний | М8-7Н | 1,25 | 20 |





