Тема: Розрахунок та конструювання токарних різців .
Мета: Навчитись розраховувати та конструювати токарні різці.
Задача: Розрахувати та сконструювати складовий токарний прохідний різець з пластиною з твердого сплаву для обточки валу. Діаметр заготовки D;припуск (на сторону) h; виліт різця l. Режими різання для заданих умов обробки визначити за нормативами або за довідником.
Література:
1.Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования на металлорежущих станках. Часть 1.Изд.2-е.Машиностороение,1974,416с.
2.Справочник металлиста. Т3.Е.Д.Баклунов, А.К.Белопухов, М.И.Жебин и др./ Под ред.А.Н.Малова.М.Машиностроение,1977.748с.
№ варіанта | Матеріал заготовки | D | h | Параметр шорсткости, мкм | l | Умови роботи |
мм | ||||||
1 | Сталь 40ХН σв=1000МПа(100кгс/мм2) | 200 | 8 | Rz=16 | 60 | системаВ-З-І-недостатньо жорстка |
2 | Сталь ХГ σв=1100МПа(110кгс/мм2) | 250 | 8 | Rz=16 | 60 | Обточування в упор |
3 | Сірий чавун СЧ30,200НВ | 50 | 2 | Rz=32 | 60 | Обточування в упор |
4 | Сірий чавун СЧ15,175 НВ | 100 | 3 | Ra=2 | 40 | φ=30 |
5 | Бронза БрАЖН11-6-6 | 150 | 5 | Ra=2 | 40 | φ=30 |
6 | Мідь М3 | 36 | 1 | Ra=2 | 40 | φ=30 |
7 | Сталь 3 σв=400МПа(40кгс/мм2 ) | 30 | 2 | Rz=63 | 30 | Довжина заготовки300мм |
8 | Сталь 5 σв=600МПа(60кгс/мм2) | 42 | 3 | Rz=32 | 30 | Довжина заготовки300мм |
9 | Сталь40Г,229НВ | 75 | 5 | Ra=2 | 40 | Довжина заготовки300мм |
10 | Сталь 38ХА,207НВ | 100 | 6 | Rz=32 | 40 | Довжина заготовки300мм |
11 | Сталь 45, σв=750МПа(75кгс/мм2) | 80 | 3,5 | Rz=16 | 60 | системаВ-З-І-недостатньо жорстка |
12 | Сталь ХГ σв=1100МПа(110кгс/мм2) | 250 | 8 | Rz=16 | 60 | Обточування в упор |
13 | Сірий чавун СЧ30,200НВ | 50 | 2 | Rz=32 | 60 | Обточування в упор |
14 | Сірий чавун СЧ15,175 НВ | 100 | 3 | Ra=2 | 40 | φ=30 |
15 | Бронза БрАЖН11-6-6 | 150 | 5 | Ra=2 | 40 | φ=30 |
16 | Мідь М3 | 36 | 1 | Rz=2 | 40 | φ=30 |
17 | Сталь 3 σв=400МПа(40кгс/мм2 ) | 30 | 2 | Rz=63 | 30 | Довжина заготовки300мм |
18 | Сталь 5 σв=600МПа(60кгс/мм2) | 42 | 3 | Rz=32 | 30 | Довжина заготовки300мм |
19 | Сталь40Г,229НВ | 75 | 5 | Rа=2 | 40 | Довжина заготовки300мм |
20 | Сталь 38ХА,207НВ | 100 | 6 | Rz=32 | 40 | Довжина заготовки300мм |
2.Виконати розрахунок та конструювання токарного різця. приклад розрахунку в підручнику Нефедова.





