

Головне меню порталу
Культура | Вміст нітратів, мг/кг | |
мінімальний | максимальний | |
Баклажани | 88 | 264 |
Буряк столовий | 44 | 2640 |
Гарбуз | 308 | 1320 |
Горошок зелений | 22 | 88 |
Гірчиця салатна | 1320 | 1760 |
Дині | 44 | 484 |
Капуста білокачанна | 66 | 2860 |
Капуста пекінська | 1100 | 2640 |
Кабачки | 396 | 704 |
Кавуни | 44 | 572 |
Картопля | 44 | 968 |
Квасоля | 22 | 880 |
Коріандр | 44 | 748 |
Крес-салат | 1320 | 4840 |
Кріп | 396 | 2200 |
Морква | 176 | 2200 |
Огірки | 88 | 528 |
Патисони | 176 | 880 |
Перець солодкий | 44 | 352 |
Петрушка (зелень) | 1760 | 1892 |
Редька чорна | 1540 | 1760 |
Редиска | 440 | 2640 |
Салат | 396 | 2860 |
Цибуля зелена | 44 | 1320 |
Цибуля ріпчаста | 66 | 880 |
Часник | 44 | 308 |
Щавель | 264 | 396 |
Будь ласка, оцініть запис!
Опублікував/ла: