Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця
Картка самооцінки | ||
№ | Вид діяльності | Кількість балів |
1 | Виконання домашнього завдання (1-3б) | |
2 | Вправа «Довільний лист» (1) | |
3 | Інтерактивна вправа «За і проти Інтернету» (1б) | |
4 | Активність на уроці (3б) | |
5 | Сценка «Небезпека в Інтернеті» (2б) | |
6 | Ситуаційні задачі (подорож в Он-ляндію) (3б) |
Картка самооцінки | ||
№ | Вид діяльності | Кількість балів |
1 | Виконання домашнього завдання (1-3б) | |
2 | Вправа «Довільний лист» (1) | |
3 | Інтерактивна вправа «За і проти Інтернету» (1б) | |
4 | Активність на уроці (3б) | |
5 | Сценка «Небезпека в Інтернеті» (2б) | |
6 | Ситуаційні задачі (подорож в Он-ляндію) (3б) |
Картка самооцінки | ||
№ | Вид діяльності | Кількість балів |
1 | Виконання домашнього завдання (1-3б) | |
2 | Вправа «Довільний лист» (1) | |
3 | Інтерактивна вправа «За і проти Інтернету» (1б) | |
4 | Активність на уроці (3б) | |
5 | Сценка «Небезпека в Інтернеті» (2б) | |
6 | Ситуаційні задачі (подорож в Он-ляндію) (3б) |
Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»